会社概要
会社情報
社名 | 第一物産株式会社 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長 多田 勢津子 | ||||||
創業 | 1951年(昭和26年)1月 | ||||||
設立 | 1972年(昭和47年)4月 | ||||||
資本金 | 4,000万円 | ||||||
本社所在地 |
〒933-8666
|
||||||
富山営業所 |
〒930-0997 |
||||||
事業内容 |
|
||||||
従業員数 | 81名(令和3年12月現在) | ||||||
取引銀行 | 北陸銀行 高岡広小路支店、富山銀行 横田支店、高岡信用金庫 和田支店、富山第一銀行 高岡支店 |
沿革
1951年 | 戦時中の企業整備による富山県計器工業(株)の解散により、 その債権債務一切を継承。高岡市本町1-69に、第一計器製作所を設立 |
---|---|
1955年 | (株)第一計器製作所として法人化(資本金100万円) |
1960年 | 高岡市本町1-69に、(株)第一物産設立(資本金50万円) 多田由雄が、初代社長就任 |
1963年 | 宮田町(現在地)に、(株)第一計器製作所の事務所を移転 |
1968年 | 宮田町(現在地)に、(株)第一物産の社屋、倉庫を移転新築 |
1972年 | (株)第一物産と(株)第一計器製作所を合併し、第一物産(株)とする(資本金500万円) |
1974年 | 本社事務所 鉄筋3階建竣工 |
1975年 | 多田慎一が、代表取締役社長に就任(2代) |
1988年 | 本社に3階建事務所を増設(新館) |
1992年 | 精密機械加工部 新設 |
2004年 | 京橋一晴が、取締役社長に就任(3代) |
2005年 | ISO9001及び ISO14001取得。企業体質の改善を図る |
2010年 | 多田勢津子が、代表取締役社長に就任(4代) |
2016年 | (株)岩崎商会 取得 |
2017年 | JCSS取得 |
2018年 | 事業部制から職務別組織に変更(営業部、製造部、資材管理部、総務部) |
2019年 | 品質保証部 新設 |
2021年 | 創業70周年 |
2021年 | (株)岩崎商会を吸収合併 岩崎商会本社を、第一物産(株)富山営業所とする |
許可・登録一覧
計量器製造修理業(質量)登録 | 登録番号 第71号 |
---|---|
計量器製造修理業(圧力)登録 | 登録番号 第4632号 |
一般計量証明事業登録 | 登録番号 第5217号 |
医薬品販売業許可 | 許可番号 第高卸0002号 |
高度管理医療機器等販売業許可 | 許可番号 第高機販0073号 |
添加物製造業の許可 | 富山県指令 高厚 第00881号 許可番号 第990109-001号 |
アルコール販売事業許可 | 許可番号 2-4-01691 |
毒物劇物製造業登録 | 登録番号 富製第13号 |
毒物劇物一般販売業登録 | 登録番号 第高-0094号 |
農薬販売業届 | 届出受理 第948号 |
一般建設業の許可 〈電気工事業・防水工事業・ 管工事業〉 |
許可番号 富山県知事 許可 (般-3)第8713号 |
特定建設業の許可 〈機械器具設置工事業〉 |
許可番号 富山県知事 許可 (特-3)第8713号 |
令和4年4月現在
資格一覧
一般計量士 | 5名 |
---|---|
環境計量主任 (濃度) | 1名 |
環境計量士 (濃度) | 1名 |
薬剤師 | 2名 |
衛生検査技師 | 2名 |
公害防止管理者 水質Ⅱ種 | 2名 |
第一種衛生管理者 | 4名 |
安全管理者選任時研修修了者 | 1名 |
甲種危険物取扱者 | 3名 |
乙種4類危険物取扱者 | 21名 |
保安監督者 | 1名 |
高圧ガス販売主任者 | 2名 |
毒物劇物取扱責任者 | 6名 |
登録販売者 | 3名 |
---|---|
玉掛け技能講習修了者 | 10名 |
床上操作式クレーン運転技能講習修了者 | 10名 |
アーク溶接等業務特別教育修了者 | 5名 |
ガス溶接技能講習修了者 | 7名 |
第一種電気工事士 | 1名 |
第二種電気工事士 | 3名 |
フォークリフト運転技能講習修了者 | 26名 |
甲種防火管理者 | 1名 |
職業訓練指導員(機械) | 1名 |
保全技能士特級(機械) | 1名 |
品質管理検定2級(QC検定) | 2名 |
品質管理検定3級(QC検定) | 22名 |
令和6年12月現在
アクセスマップ
本社
富山県高岡市宮田町9番16号
TEL/0766-22-4545 (代表)
富山営業所
富山県富山市新庄北町5番1号
TEL/076-451-3425 (代表)